| Chemical Name | 3-Hydroxy-2-Butanone, Monomer+Dimer |
|---|---|
| Synonym | 3-hydroxy-2-butanone 3H-2B butanone Acetoin Acetoin (~90%) Acetylmethylcarbinol {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {uni_hamburg} Methanol, acetylmethyl- {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {Chemicalbook} FEMA 2008 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {uni_hamburg} DL-Acetoin {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {PubChem} Acetylmethylcarbinol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {uni_hamburg} Acetyl-methylcarbinol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {Chemblink} |
| CAS Number | 513-86-0 |
| PubChem Substance ID | 179 |
| EC Number | 208-174-1 |
| Beilstein Registry Number | 385636 |
| MDL Number | MFCD00004521 |
| Reaxys-RN | 385636 |
| Merck Number | 64 |
| Chemical Name Translation | 3-羟基-2-丁酮 |
| Wiswesser Line Notation | QY1&V1 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00225902 |
| InChI | InChI=1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3 |
| Canonical SMILES | CC(C(O)C)=O |
| WGK Germany | 1 |
|---|---|
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, full-face particle respirator type N100 (US), Gloves, respirator cartridge type N100 (US), type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Hazard Codes | 3 |
| RTECS | EL8790000 |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Warning |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| UN Number | 1325 2621 |
| Storage condition | +4°C 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} { |
| Packing Group | III |
| Hazard Class | 3 |
| Warnings | 危化品目录(2015) |
| Restrict | 危险品 |
| Mol. Formula | C4H8O2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 88 |
| Refractive index | n20/D 1.417(lit.) |
| Boiling Point | 148 °C |
| Density | 0.0903 |
| Melting Point | 15 |
| Flash Point | 47 °C |
| Solubility | 可溶 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考