| Chemical Name | 6-Methoxy-1-Tetralone |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00001695 |
| PubChem Substance ID | 87572786 |
| Beilstein Registry Number | 972739 |
| CAS Number | 1078-19-9 |
| EC Number | 214-078-0 |
| Reaxys-RN | 972739 |
| Merck Number | 6000 |
| Synonym | 6-Methoxy-1-tetralone {LY} 6-Methoxy-1-tetralone {} {LY} 6-Methoxy-1-tetralone {} {} {LY} 6-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {LY} 6-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {} {LY} 6-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {LY} 6-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Methoxy-1-tetralone |
| Chemical Name Translation | 6-甲氧基-1-四氢萘酮 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00009025 |
| InChI | InChI=1S/C11H12O2/c1-13-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| Canonical SMILES | O=C1CCCC2=C1C=CC(OC)=C2 |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Hazard statements | |
| |
| Hazard Codes | Xn Xn,Xi |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Signal word | Warning |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Store at room temperature {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8° |
| Mol. Formula | C11H12O2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 176.21 |
| Boiling Point | 171°C at 760 mmHg |
| Melting Point | 77-79°C |
| Density | 1.422 |
| TSCA | Yes |
| Flash Point | 171°C/11mm |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考