| Chemical Name | 2'-Fluoroacetophenone |
|---|---|
| CAS Number | 445-27-2 |
| Alfabeta Name | FLUOROACETOPHENONE 2-' |
| MDL Number | MFCD00000320 |
| PubChem Substance ID | 96744 |
| EC Number | 207-156-0 |
| Beilstein Registry Number | 2041344 |
| Synonym | 2'-Fluoroacetophenone {LY} 2'-Fluoroacetophenone {} {LY} 2'-Fluoroacetophenone {} {} {LY} 2'-Fluoroacetophenone {} {} {} {LY} 2'-Fluoroacetophenone {} {} {} {} {LY} 2'-Fluoroacetophenone {} {} {} {} {} {LY} 2'-Fluoroacetophenone {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Fluoroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Fluoroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Fluoroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Fluoroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Fluoroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Fluoroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Fluoroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Fluoroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Fluoroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Fluoroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Fluoroacetop |
| Reaxys-RN | 2041344 |
| Chemical Name Translation | 邻氟苯乙酮 |
| InChIKey | QMATYTFXDIWACW-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00008516 |
| InChI | InChI=1S/C8H7FO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3 |
| Canonical SMILES | CC(C1=CC=CC=C1F)=O |
| Warnings | IRRITANT |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Warning |
| Risk Statements | |
| |
| Safety Statements | |
| |
| Hazard Codes | Xi Xi,F |
| UN Number | 2810 1993 |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Store at room temperature {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8° |
| Mol. Formula | C8H7FO |
|---|---|
| Mol. Weight | 138.14 |
| Boiling Point | 187 - 189 °C - lit |
| Refractive index | 1.5070 to 1.5090 |
| Density | 1.117 |
| Flash Point | 62 °C - 闭杯 |
| TSCA | No |
| Appearance | 无色液体。 |
| Melting Point | 26-27°C |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考