| Chemical Name | 1-Acetylnaphthalene |
|---|---|
| CAS Number | 941-98-0 |
| Alfabeta Name | ACETONAPHTHONE 1-' |
| MDL Number | MFCD00004013 |
| Synonym | 1-Acetylnaphthalene {LY} 1-Acetylnaphthalene 1-acetonaphthone 1-acetylnaphthalene {} {LY} 1-Acetylnaphthalene {} {} {LY} 1-Acetylnaphthalene {} {} {} {LY} 1-Acetylnaphthalene {} {} {} {} {LY} 1-Acetylnaphthalene {} {} {} {} {} {LY} 1-Acetylnaphthalene {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Acetylnaphthalene {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Acetylnaphthalene {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Acetylnaphthalene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Acetylnaphthalene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Acetylnaphthalene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Acetylnaphthalene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Acetylnaphthalene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Acetylnaphthalene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Acetylnaphthalene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Acetylnaphthalene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| PubChem Substance ID | 13663 |
| EC Number | 213-384-1 |
| Beilstein Registry Number | 7(4)1292 |
| Reaxys-RN | 1100618 |
| Chemical Name Translation | 1-乙酰萘 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00174055 |
| Canonical SMILES | CC(C1=C2C=CC=CC2=CC=C1)=O |
| InChI | InChI=1S/C12H10O/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-8H,1H3 |
| Warnings | IRRITANT |
|---|---|
| WGK Germany | 2 |
| Hazard Codes | Xn Xi |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| RTECS | AL2982800 |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Store at room temperature {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8° |
| Mol. Formula | C12H10O |
|---|---|
| Mol. Weight | 170.21 |
| Refractive index | 1.6260 to 1.6310 |
| Boiling Point | 297°C at 760 mmHg |
| Density | 1.12 |
| Melting Point | 10-12°C |
| Flash Point | 113°C |
| TSCA | Yes |
| Solubility | 不溶 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考