| Chemical Name | Anthrone |
|---|---|
| Synonym | Anthrone {LY} Anthrone {} {LY} Anthrone {} {} {LY} Anthrone {} {} {} {LY} Anthrone {} {} {} {} {LY} Anthrone {} {} {} {} {} {LY} Anthrone {} {} {} {} {} {} {LY} Anthrone {} {} {} {} {} {} {} {LY} Anthrone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Anthrone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Anthrone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Anthrone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Anthrone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Anthrone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Anthrone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Anthrone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Anthrone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Anthrone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Anthrone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| MDL Number | MFCD00001187 |
| PubChem Substance ID | 87562120 |
| Beilstein Registry Number | 7,473 |
| CAS Number | 90-44-8 |
| EC Number | 201-994-0 |
| Reaxys-RN | 1910173 |
| Merck Number | 691 |
| Chemical Name Translation | 蒽酮 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00008128 |
| InChI | InChI=1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2 |
| Canonical SMILES | O=C1C2=C(C=CC=C2)CC3=CC=CC=C13 |
| Precautionary statements | |
|---|---|
| |
| Hazard statements | |
| |
| Hazard Codes | Xi |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | CB8925500 |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Signal word | |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Light Sensitive Store at room temperature {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C14H10O |
|---|---|
| Mol. Weight | 194.23 |
| Melting Point | 154-157 °C |
| Solubility | Soluble in ethyl acetate (20 mg/ml), water (0.5 mg/ml at 20 °C), acetone, ethanol (very slightly), and ether (slightly). |
| TSCA | Yes |
| Boiling Point | 721 °C at 760 mmHg |
| Density | 1.194 |
| Stability | 对光和空气敏感 |
| Appearance | 无色针状结晶体。熔点为155℃,溶于大多数有机溶剂和热氢氧化钠溶液,不溶于水。无荧光,所出现的荧光是由蒽酚所致。 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考