| Chemical Name | 1-Hexyn-3-Ol |
|---|---|
| CAS Number | 105-31-7 |
| PubChem Substance ID | 87570585 |
| EC Number | 203-286-7 |
| MDL Number | MFCD00014408 |
| Reaxys-RN | 1739419 |
| Synonym | Hex-1-yn-3-ol {LY} Hex-1-yn-3-ol {} {LY} Hex-1-yn-3-ol {} {} {LY} Hex-1-yn-3-ol {} {} {} {LY} Hex-1-yn-3-ol {} {} {} {} {LY} Hex-1-yn-3-ol {} {} {} {} {} {LY} Hex-1-yn-3-ol {} {} {} {} {} {} {LY} Hex-1-yn-3-ol {} {} {} {} {} {} {} {LY} Hex-1-yn-3-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Hex-1-yn-3-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Hex-1-yn-3-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Hex-1-yn-3-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Hex-1-yn-3-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Hex-1-yn-3-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Hex-1-yn-3-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Hex-1-yn-3-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Hex-1-yn-3-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Hex-1-yn-3-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} He |
| Beilstein Registry Number | 1739419 |
| Chemical Name Translation | 1-己炔-3-醇 |
| Wiswesser Line Notation | QY3&1UU1 |
| InChIKey | LTFTWJYRQNTCHI-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN01322369 |
| Canonical SMILES | C#CC(O)CCC |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Hazard Codes | 6.1 T+ |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| RTECS | MR0181000 |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Danger |
| UN Number | 2929 |
| Risk Statements | |
| |
| Safety Statements | |
| |
| Packing Group | I |
| Hazard Class | 6.1/3 |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C6H10O |
|---|---|
| Mol. Weight | 98 |
| Refractive index | 1.4340 to 1.4370 |
| Boiling Point | 140.3±8.0 °C at 760 mmHg |
| Density | 0.873 |
| Flash Point | 42.7±8.2 °C |
| TSCA | Yes |
| Solubility | 溶于水,可混溶于多数有机溶剂。 |
| Melting Point | -80 °C |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考