| Chemical Name | 2'-Methoxyacetophenone |
|---|---|
| Synonym | 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone {LY} 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone 2'-methoxyacetophenone {} {LY} 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone {} {} {LY} 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone {} {} {} {LY} 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone {} {} {} {} {LY} 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone {} {} {} {} {} {LY} 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone {} {} {} {} {} {} {LY} 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-(2-Meth |
| CAS Number | 579-74-8 |
| EC Number | 209-446-2 |
| Beilstein Registry Number | 1100602 |
| MDL Number | MFCD00008725 |
| PubChem Substance ID | 68481 |
| Chemical Name Translation | 邻甲氧基苯乙酮 |
| Reaxys-RN | 1100602 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00236282 |
| InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)8-5-3-4-6-9(8)11-2/h3-6H,1-2H3 |
| Canonical SMILES | COC1=C(C=CC=C1)C(C)=O |
| Signal word | Warning |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Light Sensitive {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Hazard Codes | Xn |
| Mol. Formula | C9H10O2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 150.18 |
| Density | 1.09 |
| Refractive index | 1.5370 to 1.5420 |
| Flash Point | 108°C |
| TSCA | Yes |
| Boiling Point | 245 °C at 760 mmHg |
| Solubility | 不溶 |
| Melting Point | 117-119 °C |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考