| Chemical Name | 2-Amino-5-Nitrobenzophenone |
|---|---|
| CAS Number | 1775-95-7 |
| Synonym | 2-Amino-5-nitrobenzophenone 2-amino-5-nitrobenzophenone {} {LY} 2-Amino-5-nitrobenzophenone {} {} {LY} 2-Amino-5-nitrobenzophenone {} {} {} {LY} 2-Amino-5-nitrobenzophenone {} {} {} {} {LY} 2-Amino-5-nitrobenzophenone {} {} {} {} {} {LY} 2-Amino-5-nitrobenzophenone {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Amino-5-nitrobenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Amino-5-nitrobenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Amino-5-nitrobenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Amino-5-nitrobenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Amino-5-nitrobenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Amino-5-nitrobenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Amino-5-nitrobenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Amino-5-nitrobenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Amino-5-nitrobenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Amino-5-nitrobenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} |
| MDL Number | MFCD00007364 |
| PubChem Substance ID | 15681 |
| EC Number | 217-207-9 |
| Reaxys-RN | 748830 |
| Beilstein Registry Number | 748830 |
| Chemical Name Translation | 2-氨基-5-硝基二苯甲酮 |
| InChIKey | PZPZDEIASIKHPY-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00223304 |
| InChI | InChI=1S/C13H10N2O3/c14-12-7-6-10(15(17)18)8-11(12)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14H2 |
| Canonical SMILES | O=C(C1=CC([N+]([O-])=O)=CC=C1N)C2=CC=CC=C2 |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Hazard Codes | Xi |
| RTECS | PC4935000 |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Signal word | Warning |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C13H10N2O3 |
|---|---|
| Mol. Weight | 242.23 |
| Melting Point | 159-164°C |
| TSCA | No |
| Solubility | 3 MG/L (20 C) |
| Density | 1.333 |
| Appearance | 淡黄色结晶粉末,熔点 159-164°C,水溶性 3 mg/L (20℃) |
| Boiling Point | 478.1°C at 760 mmHg |
| Flash Point | 242.9°C |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考