| Chemical Name | Cyclopropylmethyl Bromide |
|---|---|
| CAS Number | 7051-34-5 |
| Alfabeta Name | CYCLOPROPYLMETHYLBROMIDE |
| MDL Number | MFCD00001306 |
| Synonym | Cyclopropylmethyl bromide {LY} Cyclopropylmethyl bromide {} {LY} Cyclopropylmethyl bromide {} {} {LY} Cyclopropylmethyl bromide {} {} {} {LY} Cyclopropylmethyl bromide {} {} {} {} {LY} Cyclopropylmethyl bromide {} {} {} {} {} {LY} Cyclopropylmethyl bromide {} {} {} {} {} {} {LY} Cyclopropylmethyl bromide {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyclopropylmethyl bromide {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyclopropylmethyl bromide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyclopropylmethyl bromide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyclopropylmethyl bromide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyclopropylmethyl bromide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyclopropylmethyl bromide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyclopropylmethyl bromide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyclopropylmethyl bromide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| EC Number | 230-331-8 |
| Beilstein Registry Number | 605296 |
| PubChem Substance ID | 81503 |
| Chemical Name Translation | 溴甲基环丙烷 |
| InChIKey | AEILLAXRDHDKDY-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00008111 |
| InChI | InChI=1S/C4H7Br/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2 |
| Canonical SMILES | BrCC1CC1 |
| Warnings | IRRITANT, KEEP COLD, FLAMMABLE |
|---|---|
| Signal word | Warning |
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Packing Group | III |
| UN Number | 1993 |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Hazard Codes | 3 Xn |
| Hazard Class | 3 |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Store at room temperature {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8° |
| Mol. Formula | C4H7Br |
|---|---|
| Mol. Weight | 135.00 |
| Boiling Point | 105-107°C at 760 mmHg |
| Density | 1.392 |
| Refractive index | n20/D 1.457(lit.) |
| Flash Point | 41°C |
| TSCA | No |
| Appearance | 无色透明、易燃液体,无异味。密度1.433g/ml,沸点102-108℃,折射率1.4385。溶解于乙醇,醚,丙酮,苯。 |
| Danger-Level | 乙类 |
| Melting Point | 87-90 °C |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考