| Chemical Name | 2-Bromo-2’-nitroacetophenone |
|---|---|
| CAS Number | 6851-99-6 |
| Alfabeta Name | BROMONITROACETOPHENONE 22---' |
| MDL Number | MFCD00010294 |
| Synonym | 2-Bromo-2'-nitroacetophenone {LY} 2-Bromo-2'-nitroacetophenone {} {LY} 2-Bromo-2'-nitroacetophenone {} {} {LY} 2-Bromo-2'-nitroacetophenone {} {} {} {LY} 2-Bromo-2'-nitroacetophenone {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-2'-nitroacetophenone {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-2'-nitroacetophenone {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-2'-nitroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-2'-nitroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-2'-nitroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-2'-nitroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-2'-nitroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-2'-nitroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-2'-nitroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-2'-nitroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-2'-nitroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| PubChem Substance ID | 244025 |
| Reaxys-RN | 881089 |
| Beilstein Registry Number | 7(3)998 |
| Chemical Name Translation | 2-溴-2’-硝基苯乙酮 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00010674 |
| Canonical SMILES | O=[N+](C1=CC=CC=C1C(CBr)=O)[O-] |
| InChI | InChI=1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10(12)13/h1-4H,5H2 |
| Warnings | IRRITANT |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face particle respirator type N100 (US), Gloves, respirator cartridge type N100 (US), type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges |
| Hazard Codes | C |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
|
| |
| UN Number | 3261 UN 3261 8/PG 2 |
| Packing Group | II |
| Hazard Class | 8 |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C8H6BrNO3 |
|---|---|
| Mol. Weight | 244.044 |
| Melting Point | 55-57°C |
| TSCA | No |
| Boiling Point | 335.7°C at 760 mmHg |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考