| Chemical Name | 2,2',4'-Trichloroacetophenone |
|---|---|
| CAS Number | 4252-78-2 |
| Alfabeta Name | TRICHLOROACETOPHENONE 224-,,'' |
| MDL Number | MFCD00000934 |
| Synonym | 2,2',4'-Trichloroacetophenone {LY} 2,2',4'-Trichloroacetophenone {} {LY} 2,2',4'-Trichloroacetophenone {} {} {LY} 2,2',4'-Trichloroacetophenone {} {} {} {LY} 2,2',4'-Trichloroacetophenone {} {} {} {} {LY} 2,2',4'-Trichloroacetophenone {} {} {} {} {} {LY} 2,2',4'-Trichloroacetophenone {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2',4'-Trichloroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2',4'-Trichloroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2',4'-Trichloroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2',4'-Trichloroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2',4'-Trichloroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2',4'-Trichloroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2',4'-Trichloroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2',4'-Trichloroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2',4'-Trichloroacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| PubChem Substance ID | 20250 |
| EC Number | 224-218-2 |
| Beilstein Registry Number | 7(4)645 |
| Reaxys-RN | 957098 |
| Chemical Name Translation | 2,2,4-三氯苯乙酮 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00174435 |
| InChI | InChI=1S/C8H5Cl3O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2 |
| Canonical SMILES | ClC1=CC=C(C(CCl)=O)C(Cl)=C1 |
| Warnings | IRRITANT |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | |
| Safety Statements | |
| |
| Packing Group | III |
| UN Number | 1759 |
| Risk Statements | |
| |
| Hazard Codes | |
| Hazard Class | 8 |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C8H5Cl3O |
|---|---|
| Mol. Weight | 223.48 |
| Boiling Point | 130-135 °C at 4 mmHg |
| Melting Point | 47-54°C |
| Flash Point | 110°C |
| TSCA | No |
| Solubility | 60 MG/L (20 ºC) |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考