| Chemical Name | N-Benzylglycine ethyl ester |
|---|---|
| CAS Number | 6436-90-4 |
| Alfabeta Name | BENZYLGLYCINEETHYLESTER N- |
| MDL Number | MFCD00009174 |
| Synonym | N-Benzylglycine ethyl ester {LY} N-Benzylglycine ethyl ester {} {LY} N-Benzylglycine ethyl ester {} {} {LY} N-Benzylglycine ethyl ester {} {} {} {LY} N-Benzylglycine ethyl ester {} {} {} {} {LY} N-Benzylglycine ethyl ester {} {} {} {} {} {LY} N-Benzylglycine ethyl ester {} {} {} {} {} {} {LY} N-Benzylglycine ethyl ester {} {} {} {} {} {} {} {LY} N-Benzylglycine ethyl ester {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} N-Benzylglycine ethyl ester {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} N-Benzylglycine ethyl ester {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} N-Benzylglycine ethyl ester {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} N-Benzylglycine ethyl ester {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} N-Benzylglycine ethyl ester {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} N-Benzylglycine ethyl ester {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} N-Benzylglycine ethyl ester {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} N-Benzylglycine ethyl ester {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} N-Benzy |
| EC Number | 229-218-6 |
| Beilstein Registry Number | 2104816 |
| PubChem Substance ID | 80908 |
| Chemical Name Translation | N-苄基甘氨酸乙酯 |
| Reaxys-RN | 2104816 |
| InChIKey | ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00110783 |
| InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c1-2-14-11(13)9-12-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,2,8-9H2,1H3 |
| Canonical SMILES | O=C(OCC)CNCC1=CC=CC=C1 |
| Warnings | IRRITANT |
|---|---|
| Signal word | Warning |
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves |
| Hazard Codes | C,Xi C |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Store at room temperature {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8° |
| Hazard statements | |
| |
| Restrict | - |
| Mol. Formula | C11H15NO2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 193.25 |
| Density | 1.011 |
| Boiling Point | 140 - 142 °C 在 10 mmHg |
| Refractive index | 1.5040 to 1.5080 |
| Flash Point | 113 °C - 闭杯 |
| TSCA | No |
| Danger-Level | - |
| pH | -:- |
| Redox | - |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考