| Chemical Name | 1-Ethynyl-4-methylbenzene |
|---|---|
| Synonym | 1-Ethynyl-4-methylbenzene {LY} 1-Ethynyl-4-methylbenzene p-ethynyltoluene pENT cpd {} {LY} 1-Ethynyl-4-methylbenzene {} {} {LY} 1-Ethynyl-4-methylbenzene {} {} {} {LY} 1-Ethynyl-4-methylbenzene {} {} {} {} {LY} 1-Ethynyl-4-methylbenzene {} {} {} {} {} {LY} 1-Ethynyl-4-methylbenzene {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Ethynyl-4-methylbenzene {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Ethynyl-4-methylbenzene {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Ethynyl-4-methylbenzene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Ethynyl-4-methylbenzene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Ethynyl-4-methylbenzene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Ethynyl-4-methylbenzene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Ethynyl-4-methylbenzene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Ethynyl-4-methylbenzene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1-Ethynyl-4-methylbenzene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| CAS Number | 766-97-2 |
| EC Number | 250-023-7 |
| Beilstein Registry Number | 969653 |
| MDL Number | MFCD00008571 |
| PubChem Substance ID | 13018 |
| Reaxys-RN | 969653 |
| Chemical Name Translation | 4-甲苯基乙炔 |
| InChIKey | KSZVOXHGCKKOLL-UHFFFAOYSA-N |
| Wiswesser Line Notation | 1UU1R D1 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00187953 |
| InChI | InChI=1S/C9H8/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h1,4-7H,2H3 |
| Canonical SMILES | CC1=CC=C(C#C)C=C1 |
| Signal word | Warning |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| RTECS | XT2570000 |
| Packing Group | III |
| UN Number | 3295 |
| Hazard Codes | 3 |
| Hazard Class | 4.1 |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Keep Cold Store at room temperature {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Mol. Formula | C9H8 |
|---|---|
| Mol. Weight | 116.16 |
| Density | 0.916 |
| Refractive index | n20/D 1.547(lit.) |
| Boiling Point | 168-170°C at 760 mmHg |
| Flash Point | 49°C |
| TSCA | No |
| Melting Point | -21 °C |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考