| Chemical Name | 2-Amino-4'-Bromoacetophenone Hydrochloride |
|---|---|
| CAS Number | 5467-72-1 |
| Alfabeta Name | AMINOBROMOPHENYLETHANONEHYDROCHLORIDE 2141()------ |
| MDL Number | MFCD00051998 |
| Synonym | 4-Bromophenacylamine hydrochloride {LY} 4-Bromophenacylamine hydrochloride {} {LY} 4-Bromophenacylamine hydrochloride {} {} {LY} 4-Bromophenacylamine hydrochloride {} {} {} {LY} 4-Bromophenacylamine hydrochloride {} {} {} {} {LY} 4-Bromophenacylamine hydrochloride {} {} {} {} {} {LY} 4-Bromophenacylamine hydrochloride {} {} {} {} {} {} {LY} 4-Bromophenacylamine hydrochloride {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4-Bromophenacylamine hydrochloride {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4-Bromophenacylamine hydrochloride {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4-Bromophenacylamine hydrochloride {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4-Bromophenacylamine hydrochloride {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4-Bromophenacylamine hydrochloride {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4-Bromophenacylamine hydrochloride {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4-Bromophe |
| EC Number | 226-778-3 |
| Beilstein Registry Number | 3630035 |
| PubChem Substance ID | 24865994 |
| Chemical Name Translation | 2-氨基-4-溴苯乙酮 盐酸盐 |
| InChIKey | ROAVTVXTYFSQEA-UHFFFAOYSA-N |
| Reaxys-RN | 3630035 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00146620 |
| Canonical SMILES | BrC1=CC=C(C(CN)=O)C=C1.[H]Cl |
| Warnings | IRRITANT |
|---|---|
| RTECS | AM5840000 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| WGK Germany | 3 |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Warning |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Hazard Codes | Xi |
| Storage condition | -20°C, sealed storage, away from moisture {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture Store at room temperature {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed st |
| Mol. Formula | C8H9BrClNO |
|---|---|
| Mol. Weight | 250.52 |
| Melting Point | 285°C |
| TSCA | No |
| Boiling Point | 322.8°C at 760 mmHg |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考