| Chemical Name | 3-Cyclohexyl-1-propyne |
|---|---|
| Synonym | Prop-2-yn-1-ylcyclohexane {LY} Prop-2-yn-1-ylcyclohexane {} {LY} Prop-2-yn-1-ylcyclohexane {} {} {LY} Prop-2-yn-1-ylcyclohexane {} {} {} {LY} Prop-2-yn-1-ylcyclohexane {} {} {} {} {LY} Prop-2-yn-1-ylcyclohexane {} {} {} {} {} {LY} Prop-2-yn-1-ylcyclohexane {} {} {} {} {} {} {LY} Prop-2-yn-1-ylcyclohexane {} {} {} {} {} {} {} {LY} Prop-2-yn-1-ylcyclohexane {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Prop-2-yn-1-ylcyclohexane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Prop-2-yn-1-ylcyclohexane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Prop-2-yn-1-ylcyclohexane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Prop-2-yn-1-ylcyclohexane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Prop-2-yn-1-ylcyclohexane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Prop-2-yn-1-ylcyclohexane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Prop-2-yn-1-ylcyclohexane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Prop-2-yn-1-ylcyclohexane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| MDL Number | MFCD00041562 |
| CAS Number | 17715-00-3 |
| Beilstein Registry Number | 1849402 |
| PubChem Substance ID | 87265 |
| Chemical Name Translation | 3-环己基-1-丙炔 |
| Wiswesser Line Notation | L6TJ A2U1 |
| Canonical SMILES | C#CCC1CCCCC1 |
| InChI | InChI=1S/C9H14/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h1,9H,3-8H2 |
| RTECS | UK4725000 |
|---|---|
| Packing Group | III |
| UN Number | UN3295 |
| Risk Statements | |
| |
| Safety Statements | |
| |
| WGK Germany | 3 |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Danger |
| Hazard Codes | Xn |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C9H14 |
|---|---|
| Mol. Weight | 122.21 |
| Density | 0.845 |
| Refractive index | n20/D 1.4590(lit.) |
| Flash Point | 35°C |
| TSCA | No |
| Boiling Point | 157-158 °C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考