| Chemical Name | 6-Hydroxy-1-tetralone |
|---|---|
| Synonym | 6-Hydroxy-1-tetralone {LY} 6-Hydroxy-1-tetralone {} {LY} 6-Hydroxy-1-tetralone {} {} {LY} 6-Hydroxy-1-tetralone {} {} {} {LY} 6-Hydroxy-1-tetralone {} {} {} {} {LY} 6-Hydroxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {LY} 6-Hydroxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Hydroxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Hydroxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Hydroxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Hydroxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Hydroxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Hydroxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Hydroxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Hydroxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Hydroxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 6-Hydroxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| MDL Number | MFCD00156670 |
| PubChem Substance ID | 4679494 |
| CAS Number | 3470-50-6 |
| Reaxys-RN | 2043992 |
| Alfabeta Name | HYDROXYDIHYDRONAPHTHALENONE H63412()-----, |
| Chemical Name Translation | 6-羟基-1-四氢萘酮 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00009001 |
| InChI | InChI=1S/C10H10O2/c11-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12/h4-6,11H,1-3H2 |
| Canonical SMILES | O=C1C2=CC=C(C=C2CCC1)O |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Warning |
| Hazard statements | |
| |
| Hazard Codes | Xi |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Warnings | IRRITANT |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Store at room temperature {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8° |
| Mol. Formula | C10H10O2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 162.19 |
| Melting Point | 154-157°C |
| TSCA | No |
| Boiling Point | 358°C at 760 mmHg |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考