| Chemical Name | 2-Phenyl-2-propanol |
|---|---|
| Synonym | 2-Phenyl-2-propanol {LY} 2-Phenyl-2-propanol {} {LY} 2-Phenyl-2-propanol {} {} {LY} 2-Phenyl-2-propanol {} {} {} {LY} 2-Phenyl-2-propanol {} {} {} {} {LY} 2-Phenyl-2-propanol {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenyl-2-propanol {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenyl-2-propanol {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenyl-2-propanol {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenyl-2-propanol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenyl-2-propanol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenyl-2-propanol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenyl-2-propanol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenyl-2-propanol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenyl-2-propanol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenyl-2-propanol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenyl-2-propanol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| CAS Number | 617-94-7 |
| PubChem Substance ID | 87574459 |
| EC Number | 210-539-5 |
| Beilstein Registry Number | 6,506 |
| MDL Number | MFCD00004456 |
| Reaxys-RN | 1905012 |
| Chemical Name Translation | 2-苯基-2-丙醇 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00194695 |
| InChI | InChI=1S/C9H12O/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3 |
| Canonical SMILES | CC(O)(C1=CC=CC=C1)C |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves |
| Hazard Codes | Xn Xn,Xi |
| RTECS | DO4562000 |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| UN Number | 1325 |
| Mol. Formula | C9H12O |
|---|---|
| Mol. Weight | 136.19 |
| Refractive index | n20/D 1.5196(lit.) |
| Boiling Point | 202 °C at 760 mmHg |
| Density | 0.973 |
| Melting Point | 36 °C |
| Flash Point | 87°C |
| TSCA | Yes |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考