| Chemical Name | 2-Bromo-2'-chloroacetophenone |
|---|---|
| CAS Number | 5000-66-8 |
| Alfabeta Name | BROMOCHLOROPHENYLETHANONE 2121()------ |
| MDL Number | MFCD00832993 |
| Synonym | 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one {LY} 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one {} {LY} 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one {} {} {LY} 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one {} {} {} {LY} 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| PubChem Substance ID | 2735785 |
| Chemical Name Translation | 2-溴-2'-氯苯乙酮 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00003484 |
| InChI | InChI=1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2 |
| Canonical SMILES | ClC1=CC=CC=C1C(CBr)=O |
| Warnings | IRRITANT |
|---|---|
| Packing Group | II |
| UN Number | 2922 UN 2922 8/PG 2 UN1760 |
| Risk Statements | |
| |
| Safety Statements | |
| |
| WGK Germany | 3 |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Danger |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Hazard Codes | C |
| Hazard Class | 8 |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Keep Cold {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C8H6BrClO |
|---|---|
| Mol. Weight | 233.49 |
| Melting Point | Oil |
| Density | 1.602 |
| Refractive index | n20/D 1.590(lit.) |
| Flash Point | >110°C |
| TSCA | No |
| Boiling Point | 248.9°C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考