| Chemical Name | 2-Indanone, 98% |
|---|---|
| Synonym | 2-Indanone {LY} 2-Indanone {} {LY} 2-Indanone {} {} {LY} 2-Indanone {} {} {} {LY} 2-Indanone {} {} {} {} {LY} 2-Indanone {} {} {} {} {} {LY} 2-Indanone {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Indanone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Indanone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Indanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Indanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Indanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Indanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Indanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Indanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Indanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Indanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Indanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Indanone |
| MDL Number | MFCD00003792 |
| CAS Number | 615-13-4 |
| EC Number | 210-410-3 |
| Beilstein Registry Number | 636550 |
| PubChem Substance ID | 11983 |
| Reaxys-RN | 636550 |
| Chemical Name Translation | 2-茚酮 |
| Wiswesser Line Notation | L56 CVT&J |
| LabNetwork Molecule ID | LN00007849 |
| InChI | InChI=1S/C9H8O/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-4H,5-6H2 |
| Canonical SMILES | O=C1CC2=C(C=CC=C2)C1 |
| Signal word | Warning |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| RTECS | NK7535500 |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves, type N95 (US), type P1 (EN143) respirator filter |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Hygroscopic Store at room temperature {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Hazard Codes | Xi |
| Mol. Formula | C9H8O |
|---|---|
| Mol. Weight | 132.16 |
| Density | 1.422 |
| Melting Point | 51-54°C |
| Flash Point | 100°C |
| TSCA | Yes |
| Boiling Point | 248.9°C at 760 mmHg |
| Solubility | 不溶 |
| Appearance | 针状结晶(乙醇或乙醚),随水蒸气而挥发,熔点 58-61℃,闪点 100℃。 |
| pH | :A |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考