| Chemical Name | 4,4'-Dimethylbenzophenone |
|---|---|
| Beilstein Registry Number | 1240527 |
| PubChem Substance ID | 69148 |
| CAS Number | 611-97-2 |
| EC Number | 210-287-6 |
| MDL Number | MFCD00017214 |
| Reaxys-RN | 1240527 |
| Synonym | 4,4'-Dimethylbenzophenone {LY} 4,4'-Dimethylbenzophenone {} {LY} 4,4'-Dimethylbenzophenone {} {} {LY} 4,4'-Dimethylbenzophenone {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethylbenzophenone {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethylbenzophenone {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethylbenzophenone {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethylbenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethylbenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethylbenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethylbenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethylbenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethylbenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethylbenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethylbenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethylbenzophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Di |
| Chemical Name Translation | 4,4’-二甲基二苯甲酮 |
| InChIKey | ZWPWLKXZYNXATK-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00220860 |
| InChI | InChI=1S/C15H14O/c1-11-3-7-13(8-4-11)15(16)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3 |
| Canonical SMILES | O=C(C1=CC=C(C)C=C1)C2=CC=C(C)C=C2 |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves, type N95 (US), type P1 (EN143) respirator filter |
| Safety Statements | |
| |
| Hazard Codes | Xi |
| Risk Statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Storage condition | Store at room temperature {LY} Store at room temperature {} {LY} Store at room temperature {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Mol. Formula | C15H14O |
|---|---|
| Mol. Weight | 210.28 |
| Boiling Point | 200 ℃ (17 mmHg) |
| Melting Point | 93 - 97 ℃ |
| TSCA | Yes |
| Flash Point | 200°C/17mm |
| Density | 1.16 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考