| Chemical Name | 2,2,2-Trifluoro-1-Phenylethanone |
|---|---|
| CAS Number | 434-45-7 |
| Alfabeta Name | TRIFLUOROACETOPHENONE 222-,, |
| MDL Number | MFCD00000420 |
| Synonym | 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethan-1-one {LY} 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethan-1-one {} {LY} 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethan-1-one {} {} {LY} 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethan-1-one {} {} {} {LY} 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethan-1-one {} {} {} {} {LY} 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethan-1-one {} {} {} {} {} {LY} 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethan-1-one {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| EC Number | 207-103-1 |
| Beilstein Registry Number | 7(3)962 |
| PubChem Substance ID | 9905 |
| Reaxys-RN | 1866286 |
| Chemical Name Translation | 2,2,2-三氟苯乙酮 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00008033 |
| InChI | InChI=1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| Canonical SMILES | FC(F)(F)C(C1=CC=CC=C1)=O |
| Warnings | LACHRYMATOR, FLAMMABLE |
|---|---|
| Signal word | |
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Packing Group | III |
| UN Number | 1224 |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Hazard Codes | |
| Hazard Class | 3 |
| Storage condition | Store at room temperature {LY} Store at room temperature {} {LY} Store at room temperature {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Mol. Formula | C8H5F3O |
|---|---|
| Mol. Weight | 174.12 |
| Boiling Point | 165-166 °C at 760 mmHg |
| TSCA | T |
| Density | 1.24 |
| Refractive index | 1.4570 to 1.4620 |
| Flash Point | 41°C |
| Melting Point | -40°C |
| Solubility | 难溶 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考