| Chemical Name | 5'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone |
|---|---|
| Synonym | 5′-Chloro-2′-hydroxyacetophenone {LY} 5′-Chloro-2′-hydroxyacetophenone {} {LY} 5′-Chloro-2′-hydroxyacetophenone {} {} {LY} 5′-Chloro-2′-hydroxyacetophenone {} {} {} {LY} 5′-Chloro-2′-hydroxyacetophenone {} {} {} {} {LY} 5′-Chloro-2′-hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {LY} 5′-Chloro-2′-hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {LY} 5′-Chloro-2′-hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5′-Chloro-2′-hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5′-Chloro-2′-hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5′-Chloro-2′-hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5′-Chloro-2′-hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5′-Chloro-2′-hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5′-Chloro-2′-hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5′-Chloro-2′-hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 5′-Chlor |
| MDL Number | MFCD00067788 |
| CAS Number | 1450-74-4 |
| EC Number | 215-916-8 |
| Beilstein Registry Number | 1365589 |
| PubChem Substance ID | 74061 |
| Chemical Name Translation | 5-氯-2-羟基苯乙酮 |
| InChIKey | XTGCUDZCCIRWHL-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00010277 |
| InChI | InChI=1S/C8H7ClO2/c1-5(10)7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3 |
| Canonical SMILES | O=C(C)C1=CC(Cl)=CC=C1O |
| Safety Statements | |
|---|---|
| |
| Risk Statements | |
| |
| WGK Germany | 3 |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Warning |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Hazard Codes | Xi |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Mol. Formula | C8H7ClO2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 170.59 |
| Melting Point | 54-56°C |
| TSCA | No |
| Boiling Point | 126-128°C at 760 mmHg |
| Flash Point | 107-109°C/12mm |
| Appearance | 类白色结晶性粉末。 |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考