| Chemical Name | Tetrafluorohydroquinone |
|---|---|
| CAS Number | 771-63-1 |
| Alfabeta Name | TETRAFLUOROBENZENEDIOL 14--, |
| MDL Number | MFCD00002340 |
| Synonym | Tetrafluorobenzene-1,4-diol {LY} Tetrafluorobenzene-1,4-diol {} {LY} Tetrafluorobenzene-1,4-diol {} {} {LY} Tetrafluorobenzene-1,4-diol {} {} {} {LY} Tetrafluorobenzene-1,4-diol {} {} {} {} {LY} Tetrafluorobenzene-1,4-diol {} {} {} {} {} {LY} Tetrafluorobenzene-1,4-diol {} {} {} {} {} {} {LY} Tetrafluorobenzene-1,4-diol {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tetrafluorobenzene-1,4-diol {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tetrafluorobenzene-1,4-diol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tetrafluorobenzene-1,4-diol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tetrafluorobenzene-1,4-diol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tetrafluorobenzene-1,4-diol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tetrafluorobenzene-1,4-diol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tetrafluorobenzene-1,4-diol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tetrafluorobenzene-1,4-diol {} {} {} {} {} {} {} |
| EC Number | 212-237-9 |
| PubChem Substance ID | 69870 |
| Reaxys-RN | 1876291 |
| Beilstein Registry Number | 1876291 |
| Chemical Name Translation | 四氟氢醌 |
| InChIKey | ZSDAMBJDFDRLSS-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00115306 |
| Canonical SMILES | OC1=C(F)C(F)=C(O)C(F)=C1F |
| InChI | InChI=1S/C6H2F4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11/h11-12H |
| Warnings | IRRITANT |
|---|---|
| Safety Statements | |
|
| |
| Risk Statements | |
|
| |
| WGK Germany | 3 |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Hazard Codes | Xn Xn,Xi |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C6H2F4O2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 182.07 |
| Melting Point | 172-174 °C |
| TSCA | No |
| Flash Point | 78 ºC |
| Boiling Point | 206 °C at 760 mmHg |
| Density | 1.765 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考