| Chemical Name | 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone |
|---|---|
| Synonym | Acetosyringone {LY} Acetosyringone {} {LY} Acetosyringone {} {} {LY} Acetosyringone {} {} {} {LY} Acetosyringone {} {} {} {} {LY} Acetosyringone {} {} {} {} {} {LY} Acetosyringone {} {} {} {} {} {} {LY} Acetosyringone {} {} {} {} {} {} {} {LY} Acetosyringone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Acetosyringone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Acetosyringone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Acetosyringone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Acetosyringone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Acetosyringone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Acetosyringone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Acetosyringone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Acetosyringone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Acetosyringone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Beilstein Registry Number | 1966119 |
| PubChem Substance ID | 87569084 |
| CAS Number | 2478-38-8 |
| EC Number | 219-610-5 |
| MDL Number | MFCD00008748 |
| Reaxys-RN | 1966119 |
| Chemical Name Translation | 4-羟基-3,5-二甲氧基苯乙酮 |
| Wiswesser Line Notation | 1VR DQ CO1 EO1 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00225678 |
| Canonical SMILES | COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O |
| Precautionary statements | |
|---|---|
| |
| WGK Germany | 2 |
| Signal word | |
| Hazard statements | |
| |
| Hazard Codes | Xi |
| RTECS | AM8440000 |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C10H12O4 |
|---|---|
| Mol. Weight | 196.20 |
| Melting Point | 124-127°C |
| Density | 1.172 |
| TSCA | No |
| Solubility | 可溶 |
| Boiling Point | 334.7°C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考