| Chemical Name | 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone |
|---|---|
| Synonym | 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone {LY} 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone {} {LY} 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone {} {} {LY} 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone {} {} {} {LY} 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone {} {} {} {} {LY} 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone {} {} {} {} {} {LY} 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| CAS Number | 456-04-2 |
| PubChem Substance ID | 120248 |
| EC Number | 207-256-4 |
| Beilstein Registry Number | 637860 |
| MDL Number | MFCD00011652 |
| Reaxys-RN | 637860 |
| Chemical Name Translation | 2-氯代-4-氟苯乙酮 |
| InChIKey | UJZWJOQRSMOFMA-UHFFFAOYSA-N |
| Wiswesser Line Notation | G1VR DF |
| LabNetwork Molecule ID | LN00238237 |
| InChI | InChI=1S/C8H6ClFO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2 |
| Canonical SMILES | FC1=CC=C(C(CCl)=O)C=C1 |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Hazard Codes | 8 T;Xi Xi Xi,C,T |
| RTECS | AM6550000 |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Warning |
| Safety Statements | |
| |
| UN Number | 3261 UN 3261 8/PG 2 |
| Risk Statements | |
| |
| Packing Group | II |
| Hazard Class | 8 |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C8H6ClFO |
|---|---|
| Mol. Weight | 172.59 |
| Melting Point | 47-50 °C |
| Flash Point | >110°(230°F) |
| TSCA | No |
| Boiling Point | 247 °C at 760 mmHg |
| Appearance | 浅黄色结晶。熔点47-49℃。 |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考