| Chemical Name | 2-Hydroxyacetophenone |
|---|---|
| CAS Number | 118-93-4 |
| Alfabeta Name | HYDROXYACETOPHENONE 2-' |
| MDL Number | MFCD00002219 |
| EC Number | 204-288-0 |
| Beilstein Registry Number | 386123 |
| Reaxys-RN | 386123 |
| PubChem Substance ID | 8375 |
| Synonym | 2'-Hydroxyacetophenone {LY} 2'-Hydroxyacetophenone {} {LY} 2'-Hydroxyacetophenone {} {} {LY} 2'-Hydroxyacetophenone {} {} {} {LY} 2'-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {LY} 2'-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Hydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Chemical Name Translation | 邻羟基苯乙酮 |
| Wiswesser Line Notation | QR BV1 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00007990 |
| InChI | InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3 |
| Canonical SMILES | CC(C1=CC=CC=C1O)=O |
| Warnings | IRRITANT |
|---|---|
| Signal word | Warning |
| WGK Germany | 2 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| RTECS | AM8575000 |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Hazard Codes | Xi |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C8H8O2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 136.15 |
| Density | 1.131 |
| Refractive index | 1.5570 to 1.5610 |
| Flash Point | 110°C |
| TSCA | Yes |
| Boiling Point | 218.4°C at 760 mmHg |
| Melting Point | 3-6°C |
| Vapor Density | 4.7 (vs air) |
| Vapor Pressure | ~0.2 mmHg ( 20 °C) |
| Stability | 对光敏感 |
| Solubility | slightly soluble |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考