| Chemical Name | Deoxybenzoin |
|---|---|
| CAS Number | 451-40-1 |
| Synonym | 2-Phenylacetophenone {LY} 2-Phenylacetophenone {} {LY} 2-Phenylacetophenone {} {} {LY} 2-Phenylacetophenone {} {} {} {LY} 2-Phenylacetophenone {} {} {} {} {LY} 2-Phenylacetophenone {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenylacetophenone {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenylacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenylacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenylacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenylacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenylacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenylacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenylacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenylacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenylacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenylacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenylacet |
| Beilstein Registry Number | 1072876 |
| PubChem Substance ID | 87563472 |
| EC Number | 207-193-2 |
| MDL Number | MFCD00003081 |
| Reaxys-RN | 1072876 |
| Chemical Name Translation | 二苯乙酮 |
| Wiswesser Line Notation | RV1R |
| LabNetwork Molecule ID | LN00204933 |
| Canonical SMILES | O=C(C1=CC=CC=C1)CC2=CC=CC=C2 |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| RTECS | AM9662500 |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves, type N95 (US), type P1 (EN143) respirator filter |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Store at room temperature {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8° |
| Safety Statements | |
| |
| Signal word | Warning |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
|
| |
| Mol. Formula | C14H12O |
|---|---|
| Mol. Weight | 196.24 |
| Boiling Point | 319-321°C at 760 mmHg |
| Melting Point | 53-57°C |
| Density | 1.08 |
| Flash Point | 113°C |
| TSCA | Yes |
| Appearance | 微黄色片状结晶。熔点53-60℃。溶于醇、酮、醚,稍溶于热水。沸点320℃。 |
| Solubility | Soluble in water (partly), methanol, alcohols, and ketones. |
| Stability | 对热敏感 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考