| Chemical Name | Ethyl Trichloroacetate |
|---|---|
| CAS Number | 515-84-4 |
| PubChem Substance ID | 87577264 |
| EC Number | 208-212-7 |
| Beilstein Registry Number | 1761567 |
| MDL Number | MFCD00000795 |
| Reaxys-RN | 1761567 |
| Merck Number | 9627 |
| Synonym | Ethyl 2,2,2-trichloroacetate {LY} Ethyl 2,2,2-trichloroacetate {} {LY} Ethyl 2,2,2-trichloroacetate {} {} {LY} Ethyl 2,2,2-trichloroacetate {} {} {} {LY} Ethyl 2,2,2-trichloroacetate {} {} {} {} {LY} Ethyl 2,2,2-trichloroacetate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ethyl 2,2,2-trichloroacetate {} {} {} {} {} {} {LY} Ethyl 2,2,2-trichloroacetate {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ethyl 2,2,2-trichloroacetate {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ethyl 2,2,2-trichloroacetate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ethyl 2,2,2-trichloroacetate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ethyl 2,2,2-trichloroacetate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ethyl 2,2,2-trichloroacetate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ethyl 2,2,2-trichloroacetate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ethyl 2,2,2-trichloroacetate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ethyl 2,2,2-trichloroacetate {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Chemical Name Translation | 三氯乙酸乙酯 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00241837 |
| Canonical SMILES | CCOC(=O)C(Cl)(Cl)Cl |
| WGK Germany | 1 |
|---|---|
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Hazard Codes | Xn Xn,Xi Xi |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Warning |
| Risk Statements | |
| |
| Safety Statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| UN Number | 2810 |
| Mol. Formula | C4H5Cl3O2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 191.44 |
| Refractive index | 1.4490 to 1.4520 |
| Boiling Point | 167.8 °C at 760 mmHg |
| Density | 1.378 |
| Flash Point | 65°C(lit.) |
| TSCA | Yes |
| Solubility | 不溶 |
| Appearance | 无色液体。沸点168℃,62℃(1.6kPa),相对密度1.3836(20/4℃),折光率1.4505。闪点65℃。能与乙醇、乙醚、苯混溶,不溶于水。有类似薄荷醇味。 |
| Melting Point | 237 °C |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考