| Chemical Name | Benzylacetone |
|---|---|
| Synonym | Benzylacetone {LY} Benzylacetone {} {LY} Benzylacetone {} {} {LY} Benzylacetone {} {} {} {LY} Benzylacetone {} {} {} {} {LY} Benzylacetone {} {} {} {} {} {LY} Benzylacetone {} {} {} {} {} {} {LY} Benzylacetone {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzylacetone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzylacetone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzylacetone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzylacetone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzylacetone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzylacetone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzylacetone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzylacetone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzylacetone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzylacetone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| CAS Number | 2550-26-7 |
| PubChem Substance ID | 17355 |
| EC Number | 219-847-4 |
| Beilstein Registry Number | 1907123 |
| MDL Number | MFCD00008790 |
| Reaxys-RN | 1907123 |
| Chemical Name Translation | 苄基丙酮 |
| Wiswesser Line Notation | 1V2R |
| LabNetwork Molecule ID | LN00223708 |
| Canonical SMILES | CC(CCC1=CC=CC=C1)=O |
| InChI | InChI=1S/C10H12O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3 |
| WGK Germany | 1 |
|---|---|
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Hazard Codes | Xi |
| RTECS | EL9600000 |
| Signal word | Warning |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C10H12O |
|---|---|
| Mol. Weight | 148.21 |
| Refractive index | 1.5100 to 1.5130 |
| Boiling Point | 235 °C |
| Density | 0.969 |
| Flash Point | 105 °C |
| TSCA | Yes |
| Solubility | 难溶 |
| Appearance | 无色液体。沸点235℃,115℃(1.73kPa),相对密度0.985(22/4℃),折光率1.511(22℃),闪点98℃。 |
| Melting Point | -16.9 °C |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考