| Chemical Name | Isobutyrophenone |
|---|---|
| Synonym | 2-Methyl-1-phenylpropan-1-one {LY} 2-Methyl-1-phenylpropan-1-one {} {LY} 2-Methyl-1-phenylpropan-1-one {} {} {LY} 2-Methyl-1-phenylpropan-1-one {} {} {} {LY} 2-Methyl-1-phenylpropan-1-one {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-1-phenylpropan-1-one {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-1-phenylpropan-1-one {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-1-phenylpropan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-1-phenylpropan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-1-phenylpropan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-1-phenylpropan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-1-phenylpropan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-1-phenylpropan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-1-phenylpropan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-1-phenylpropan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-1-phenylpropan-1-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| CAS Number | 611-70-1 |
| PubChem Substance ID | 69144 |
| EC Number | 210-275-0 |
| Beilstein Registry Number | 774499 |
| MDL Number | MFCD00008917 |
| Reaxys-RN | 774499 |
| Chemical Name Translation | 异丁酰苯 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00242032 |
| InChI | InChI=1S/C10H12O/c1-8(2)10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3 |
| Canonical SMILES | CC(C)C(=O)C1=CC=CC=C1 |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Hazard Codes | Xi |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Warning |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C10H12O |
|---|---|
| Mol. Weight | 148.21 |
| Refractive index | 1.5150 to 1.5190 |
| Boiling Point | 217 °C(lit.) |
| Density | 0.988 |
| Flash Point | 184 °F |
| TSCA | Yes |
| Melting Point | 1 °C |
| Vapor Pressure | 1 mmHg ( 50 °C) |
| Solubility | 不溶 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考