Chemical Name | 1,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethane-1,2-dione |
---|---|
Synonym | 4,4'-Dimethoxybenzil {LY} 4,4'-Dimethoxybenzil {} {LY} 4,4'-Dimethoxybenzil {} {} {LY} 4,4'-Dimethoxybenzil {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethoxybenzil {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethoxybenzil {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethoxybenzil {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethoxybenzil {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethoxybenzil {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethoxybenzil {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethoxybenzil {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethoxybenzil {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethoxybenzil {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethoxybenzil {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethoxybenzil {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethoxybenzil {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4'-Dimethoxybenzil {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
Beilstein Registry Number | 531345 |
PubChem Substance ID | 87562521 |
CAS Number | 1226-42-2 |
EC Number | 214-960-5 |
MDL Number | MFCD00008405 |
Reaxys-RN | 531345 |
Chemical Name Translation | 4,4'-二甲氧基苯酚酯 |
InChIKey | YNANGXWUZWWFKX-UHFFFAOYSA-N |
LabNetwork Molecule ID | LN00220983 |
InChI | InChI=1S/C16H14O4/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12/h3-10H,1-2H3 |
Canonical SMILES | O=C(C1=CC=C(OC)C=C1)C(C2=CC=C(OC)C=C2)=O |
WGK Germany | 3 |
---|---|
Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves, type N95 (US), type P1 (EN143) respirator filter |
Safety Statements | |
| |
Precautionary statements | |
| |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
Mol. Formula | C16H14O4 |
---|---|
Mol. Weight | 270.28 |
Melting Point | 132 - 134 °C - lit |
TSCA | Yes |
Boiling Point | 373.4 °C at 760 mmHg |
Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考