| Chemical Name | 7-Methoxy-1-tetralone |
|---|---|
| CAS Number | 6836-19-7 |
| Alfabeta Name | METHOXYTETRALONE 71--- |
| MDL Number | MFCD00001696 |
| Synonym | 7-Methoxy-1-tetralone {LY} 7-Methoxy-1-tetralone {} {LY} 7-Methoxy-1-tetralone {} {} {LY} 7-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {LY} 7-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {} {LY} 7-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {LY} 7-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {LY} 7-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 7-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 7-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 7-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 7-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 7-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 7-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 7-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 7-Methoxy-1-tetralone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 7-Methoxy |
| PubChem Substance ID | 81276 |
| Beilstein Registry Number | 2208389 |
| EC Number | 229-916-0 |
| Reaxys-RN | 2208389 |
| Chemical Name Translation | 7-甲氧基-1-四氢萘酮 |
| InChIKey | GABLTKRIYDNDIN-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C11H12O2/c1-13-9-6-5-8-3-2-4-11(12)10(8)7-9/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00173284 |
| Canonical SMILES | O=C(CCC1)C2=C1C=CC(OC)=C2 |
| Warnings | IRRITANT |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves, type N95 (US), type P1 (EN143) respirator filter |
| Signal word | Warning |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Store at room temperature {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8° |
| Mol. Formula | C11H12O2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 176.21 |
| Melting Point | 59-63°C |
| Density | 1.422 |
| TSCA | No |
| Appearance | 微黄色粉末。 |
| Boiling Point | 312.3°C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考