Chemical Name | Emodin, from Rhubarb root and rhizome, content ≥90%, NIFDC traceable |
---|---|
CAS Number | 518-82-1 |
Synonym | Emodin {LY} Emodin Emodin, Frangula Emodin, Rheum Frangula Emodin Frangulic Acid Peristim Persian Berry Lake Rheum {} {LY} Emodin {} {} {LY} Emodin {} {} {} {LY} Emodin {} {} {} {} {LY} Emodin {} {} {} {} {} {LY} Emodin {} {} {} {} {} {} {LY} Emodin {} {} {} {} {} {} {} {LY} Emodin {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Emodin {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Emodin {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Emodin {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Emodin {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Emodin {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Emodin {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Emodin {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Emodin {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
MDL Number | MFCD00001207 |
Beilstein Registry Number | 1888141 |
EC Number | 208-258-8 |
PubChem Substance ID | 3220 |
Reaxys-RN | 1888141 |
Merck Number | 3561 |
Chemical Name Translation | 大黄素 |
Wiswesser Line Notation | L C666 BV IVJ DQ FQ L1 NQ |
LabNetwork Molecule ID | LN00220710 |
InChI | InChI=1S/C15H10O5/c1-6-2-8-12(10(17)3-6)15(20)13-9(14(8)19)4-7(16)5-11(13)18/h2-5,16-18H,1H3 |
Canonical SMILES | O=C1C2=C(C=C(C)C=C2O)C(C3=CC(O)=CC(O)=C31)=O |
RTECS | CB7920600 |
---|---|
Precautionary statements | |
| |
Hazard statements | |
| |
WGK Germany | 3 |
Signal word | Warning {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {TCI} |
Hazard Codes | Xi |
Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
UN Number | |
Packing Group |
Mol. Formula | C15H10O5 |
---|---|
Mol. Weight | 270.24 |
Density | 1.583 |
Melting Point | 253°C |
Solubility | Soluble in ethanol, sodium carbonate solution, DMSO (1 mg/ml), aqueous alkali, 1eq. NaOH (100 mM), ammonium hydroxide (10 mg/ml), ether, chloroform, benzene , and THF. Insoluble in water. |
Appearance | 橙色针状结晶。熔点256-257℃(259-260℃)。溶于乙醇,略溶于乙醚、氯仿、苯,不溶于水。溶于苛性碱水溶液、碳本酸钠水溶液,氨溶液中显樱红色。 powder |
Stability | Light,Air sensitive |
Boiling Point |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考