| Chemical Name | Undec-10-yn-1-ol |
|---|---|
| CAS Number | 2774-84-7 |
| Synonym | Undec-10-yn-1-ol {LY} Undec-10-yn-1-ol {} {LY} Undec-10-yn-1-ol {} {} {LY} Undec-10-yn-1-ol {} {} {} {LY} Undec-10-yn-1-ol {} {} {} {} {LY} Undec-10-yn-1-ol {} {} {} {} {} {LY} Undec-10-yn-1-ol {} {} {} {} {} {} {LY} Undec-10-yn-1-ol {} {} {} {} {} {} {} {LY} Undec-10-yn-1-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Undec-10-yn-1-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Undec-10-yn-1-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Undec-10-yn-1-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Undec-10-yn-1-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Undec-10-yn-1-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Undec-10-yn-1-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Undec-10-yn-1-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Undec-10-yn-1-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Undec-10-yn-1-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| MDL Number | MFCD00041675 |
| PubChem Substance ID | 76015 |
| Beilstein Registry Number | 1702764 |
| Reaxys-RN | 1702764 |
| Chemical Name Translation | 10-十一炔醇 |
| InChIKey | YUQZOUNRPZBQJK-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN01309996 |
| InChI | InChI=1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h1,12H,3-11H2 |
| Canonical SMILES | C#CCCCCCCCCCO |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves |
| Safety Statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Hazard statements | |
|
| |
| Mol. Formula | C9H18Cl2LiNZn |
|---|---|
| Mol. Weight | 218 |
| Density | 0.877 |
| Refractive index | 1.4560 to 1.4580 |
| TSCA | Yes |
| Boiling Point | 111-112 °C at 4 mmHg |
| Flash Point | 110-111°C/4mm |
| Melting Point | 10.3 °C |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考