| Chemical Name | Diphenylcyclopropenone |
|---|---|
| Synonym | Diphenylcyclopropenone {LY} Diphenylcyclopropenone {} {LY} Diphenylcyclopropenone {} {} {LY} Diphenylcyclopropenone {} {} {} {LY} Diphenylcyclopropenone {} {} {} {} {LY} Diphenylcyclopropenone {} {} {} {} {} {LY} Diphenylcyclopropenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylcyclopropenone {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylcyclopropenone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylcyclopropenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylcyclopropenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylcyclopropenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylcyclopropenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylcyclopropenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylcyclopropenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylcyclopropenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylcyclopropenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| CAS Number | 886-38-4 |
| PubChem Substance ID | 65057 |
| EC Number | 212-948-4 |
| Beilstein Registry Number | 608049 |
| MDL Number | MFCD00001311 |
| Merck Number | 14,3308 |
| Chemical Name Translation | 二苯基环丙烯酮 |
| LabNetwork Molecule ID | LN01109489 |
| InChI | InChI=1S/C15H10O/c16-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| Canonical SMILES | O=C1C(C2=CC=CC=C2)=C1C3=CC=CC=C3 |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Hazard Codes | Xi |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Warning |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C, stored under nitrogen {LY} 2-8°C, stored under nitrogen Refrigerator (+4°C) {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Mol. Formula | C15H10O |
|---|---|
| Mol. Weight | 206.24 |
| Melting Point | 118-122 °C |
| Density | 1.232 |
| TSCA | No |
| Boiling Point | 305.09 °C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考