| Chemical Name | 2’-Methylacetophenone |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00008734 |
| EC Number | 209-408-5 |
| CAS Number | 577-16-2 |
| Beilstein Registry Number | 907005 |
| Synonym | 2-Methylacetophenone {LY} 2-Methylacetophenone {} {LY} 2-Methylacetophenone {} {} {LY} 2-Methylacetophenone {} {} {} {LY} 2-Methylacetophenone {} {} {} {} {LY} 2-Methylacetophenone {} {} {} {} {} {LY} 2-Methylacetophenone {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methylacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methylacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methylacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methylacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methylacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methylacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methylacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methylacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methylacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methylacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methylacet |
| PubChem Substance ID | 11340 |
| Chemical Name Translation | 邻甲基苯乙酮 |
| Reaxys-RN | 907005 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00196337 |
| InChI | InChI=1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3 |
| Canonical SMILES | CC(C1=CC=CC=C1C)=O |
| Signal word | Warning |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves, half-mask respirator (US), multi-purpose combination respirator cartridge (US) Eyeshields, Gloves, half-mask respirator (EU), half-mask respirator (US), multi-purpose combination respirator cartridge (US) Eyeshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Hazard statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C9H10O |
|---|---|
| Mol. Weight | 134.18 |
| Density | 1.026 |
| Refractive index | 1.5290 to 1.5330 |
| Flash Point | 75°C |
| TSCA | No |
| Boiling Point | 214°C at 760 mmHg |
| Melting Point | 107-108 °C |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考