| Chemical Name | Benzoylacetone |
|---|---|
| Synonym | Benzoylacetone {LY} Benzoylacetone benzoylacetone {} {LY} Benzoylacetone {} {} {LY} Benzoylacetone {} {} {} {LY} Benzoylacetone {} {} {} {} {LY} Benzoylacetone {} {} {} {} {} {LY} Benzoylacetone {} {} {} {} {} {} {LY} Benzoylacetone {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzoylacetone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzoylacetone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzoylacetone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzoylacetone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzoylacetone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzoylacetone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzoylacetone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzoylacetone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzoylacetone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzoylacetone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Beilstein Registry Number | 7,680 |
| PubChem Substance ID | 7166 |
| CAS Number | 93-91-4 |
| EC Number | 202-286-4 |
| MDL Number | MFCD00008786 |
| Reaxys-RN | 742413 |
| Chemical Name Translation | 苯甲酰丙酮 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00192877 |
| InChI | InChI=1S/C10H10O2/c1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3 |
| Canonical SMILES | CC(CC(C1=CC=CC=C1)=O)=O |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves, type N95 (US), type P1 (EN143) respirator filter |
| Signal word | Warning |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| RTECS | EK3540200 |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Hazard statements | |
| |
| Mol. Formula | C10H10O2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 162.19 |
| Density | 1.09 |
| Melting Point | 54 - 56 °C(lit.) |
| TSCA | Yes |
| Boiling Point | 260 - 262 °C |
| Solubility | 不溶 |
| Refractive index | 1.56775 |
| Stability | 对湿度敏感 |
| Flash Point | 260 - 262 °C |
| Appearance | 无色结晶,熔点61℃,沸点261-262℃,相对密度1.090(60/4℃),折光率1.5678(77.8℃),难溶于水,易溶于苯、氯仿、四氯化碳、醇、醚及浓碱溶液,有持久的刺激性气味。 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考