| Chemical Name | 3-Chloro-3-methyl-1-butyne |
|---|---|
| Synonym | 3-Chloro-3-methyl-1-butyne {LY} 3-Chloro-3-methyl-1-butyne {} {LY} 3-Chloro-3-methyl-1-butyne {} {} {LY} 3-Chloro-3-methyl-1-butyne {} {} {} {LY} 3-Chloro-3-methyl-1-butyne {} {} {} {} {LY} 3-Chloro-3-methyl-1-butyne {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloro-3-methyl-1-butyne {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloro-3-methyl-1-butyne {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloro-3-methyl-1-butyne {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloro-3-methyl-1-butyne {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloro-3-methyl-1-butyne {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloro-3-methyl-1-butyne {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloro-3-methyl-1-butyne {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloro-3-methyl-1-butyne {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloro-3-methyl-1-butyne {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloro-3-methyl-1-butyne {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloro-3-methyl-1-butyne {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| CAS Number | 1111-97-3 |
| EC Number | 214-188-9 |
| Beilstein Registry Number | 2384789 |
| MDL Number | MFCD00190221 |
| PubChem Substance ID | 70679 |
| Chemical Name Translation | 3-氯-3-甲基-1-丁炔 |
| InChIKey | QSILYWCNPOLKPN-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00009995 |
| InChI | InChI=1S/C5H7Cl/c1-4-5(2,3)6/h1H,2-3H3 |
| Canonical SMILES | C#CC(C)(Cl)C |
| Signal word | Danger |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Packing Group | II |
| UN Number | 1993 UN 1993 3/PG 2 |
| Hazard Codes | 3 |
| Hazard Class | 3 |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Refrigerator (+4°C) {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} |
| Mol. Formula | C5H7Cl |
|---|---|
| Mol. Weight | 103 |
| Density | 0.913 |
| Refractive index | n20/D 1.418(lit.) |
| Boiling Point | 73-75°C at 760 mmHg |
| Melting Point | -61°C |
| Flash Point | 4°C |
| TSCA | Yes |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考