| Chemical Name | 2’-Bromoacetophenone |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00000067 |
| CAS Number | 2142-69-0 |
| EC Number | 218-398-1 |
| Beilstein Registry Number | 1931534 |
| Reaxys-RN | 1931534 |
| PubChem Substance ID | 75060 |
| Synonym | 2'-Bromoacetophenone {LY} 2'-Bromoacetophenone {} {LY} 2'-Bromoacetophenone {} {} {LY} 2'-Bromoacetophenone {} {} {} {LY} 2'-Bromoacetophenone {} {} {} {} {LY} 2'-Bromoacetophenone {} {} {} {} {} {LY} 2'-Bromoacetophenone {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Bromoacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Bromoacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Bromoacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Bromoacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Bromoacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Bromoacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Bromoacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Bromoacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Bromoacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2'-Bromoacetophenone {} {} {} {} {} {} |
| Alfabeta Name | BROMOACETOPHENONE 2-' |
| Chemical Name Translation | 2'-溴苯乙酮 |
| InChIKey | PIMNFNXBTGPCIL-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00008943 |
| InChI | InChI=1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3 |
| Canonical SMILES | C1=CC=CC(=C1C(C)=O)Br |
| Signal word | Warning |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Hazard Codes | Xi |
| Warnings | IRRITANT |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Store at room temperature {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8° |
| Mol. Formula | C8H7BrO |
|---|---|
| Mol. Weight | 199.05 |
| Density | 1.476 |
| Refractive index | 1.5670 to 1.5700 |
| Flash Point | 110°C |
| TSCA | No |
| Boiling Point | 249°C at 760 mmHg |
| Solubility | 难溶 |
| Melting Point | N/A |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考