| Chemical Name | (2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene |
|---|---|
| Synonym | (2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene {LY} (2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene {} {LY} (2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene {} {} {LY} (2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene {} {} {} {LY} (2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene {} {} {} {} {LY} (2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene {} {} {} {} {} {LY} (2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene {} {} {} {} {} {} {LY} (2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene {} {} {} {} {} {} {} {LY} (2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} (2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} (2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} (2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} (2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} (2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} (2,2-Dichlorocyclopr |
| MDL Number | MFCD00001272 |
| CAS Number | 2415-80-7 |
| EC Number | 219-326-1 |
| Beilstein Registry Number | 1860351 |
| PubChem Substance ID | 95349 |
| Chemical Name Translation | (2,2-二氯环丙基)苯 |
| Reaxys-RN | 1860351 |
| InChIKey | WLWFQGXZIDYWQF-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00221608 |
| InChI | InChI=1S/C9H8Cl2/c10-9(11)6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2 |
| Canonical SMILES | ClC1(Cl)C(C2=CC=CC=C2)C1 |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves |
| Safety Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C9H8Cl2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 187.06 |
| Density | 1.208 |
| Refractive index | 1.5500 to 1.5540 |
| Flash Point | 104°C(lit.) |
| TSCA | No |
| Boiling Point | 103 °C at 10 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考