| Chemical Name | 3-Chloro-1-phenylpropan-1-one |
|---|---|
| CAS Number | 936-59-4 |
| Synonym | 3-Chloropropiophenone {LY} 3-Chloropropiophenone {} {LY} 3-Chloropropiophenone {} {} {LY} 3-Chloropropiophenone {} {} {} {LY} 3-Chloropropiophenone {} {} {} {} {LY} 3-Chloropropiophenone {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloropropiophenone {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloropropiophenone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloropropiophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloropropiophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloropropiophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloropropiophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloropropiophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloropropiophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloropropiophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chloropropiophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-Chlo |
| EC Number | 213-317-6 |
| Beilstein Registry Number | 2043580 |
| MDL Number | MFCD00000990 |
| PubChem Substance ID | 70295 |
| Reaxys-RN | 2043580 |
| Chemical Name Translation | 3'-氯代苯丙酮 |
| InChIKey | KTJRGPZVSKWRTJ-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00227079 |
| InChI | InChI=1S/C9H9ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| Canonical SMILES | O=C(C1=CC=CC=C1)CCCl |
| Signal word | Warning |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
|
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves, type N95 (US), type P1 (EN143) respirator filter |
| Hazard Codes | Xi |
| Hazard statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Store at room temperature {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8° |
| Mol. Formula | C9H9ClO |
|---|---|
| Mol. Weight | 168.62 |
| Density | 1.422 |
| Flash Point | >110°(230°F) |
| TSCA | Yes |
| Boiling Point | 113-115 °C at 4 mmHg |
| Melting Point | 48-50 °C |
| Solubility | 不溶 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考