| Chemical Name | 1,4-Naphthoquinone |
|---|---|
| Synonym | 1,4-Naphthoquinone {LY} 1,4-Naphthoquinone {} {LY} 1,4-Naphthoquinone {} {} {LY} 1,4-Naphthoquinone {} {} {} {LY} 1,4-Naphthoquinone {} {} {} {} {LY} 1,4-Naphthoquinone {} {} {} {} {} {LY} 1,4-Naphthoquinone {} {} {} {} {} {} {LY} 1,4-Naphthoquinone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,4-Naphthoquinone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,4-Naphthoquinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,4-Naphthoquinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,4-Naphthoquinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,4-Naphthoquinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,4-Naphthoquinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,4-Naphthoquinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,4-Naphthoquinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,4-Naphthoquinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,4-Naphthoquinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| MDL Number | MFCD00001676 |
| Beilstein Registry Number | 7,724 |
| CAS Number | 130-15-4 |
| EC Number | 204-977-6 |
| PubChem Substance ID | 8530 |
| Reaxys-RN | 878524 |
| Merck Number | 14,6395 |
| Chemical Name Translation | 1,4-二萘醌(1,4-萘二醌) |
| Wiswesser Line Notation | L66 BV EVJ |
| LabNetwork Molecule ID | LN00196373 |
| InChI | InChI=1S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H |
| Canonical SMILES | O=C1C=CC(C2=C1C=CC=C2)=O |
| RTECS | QL7175000 |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Hazard Codes | 6.1 T+,N T+,N,T |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face particle respirator type N100 (US), Gloves, respirator cartridge type N100 (US), type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Danger |
| UN Number | 2811 UN 2811 6.1/PG 1 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Packing Group | I |
| Hazard Class | 6.1 |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Mol. Formula | C10H6O2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 158.16 |
| Melting Point | 119 - 122 °C |
| Density | 1.42 |
| Flash Point | 142°(288°F) |
| TSCA | Yes |
| Solubility | 不溶 |
| Appearance | 黄色晶体。 微溶于水。溶于乙醚、氯仿、苯、冰醋酸。 |
| Boiling Point | 243.22 °C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考