| Chemical Name | Hexaketocyclohexane |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00149075 |
| CAS Number | 527-31-1 |
| Synonym | Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone {LY} Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone {} {LY} Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone {} {} {LY} Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone {} {} {} {LY} Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone {} {} {} {} {LY} Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone {} {} {} {} {} {LY} Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone {} {} {} {} {} {} {LY} Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-h |
| EC Number | 208-412-4 |
| Beilstein Registry Number | 2091040 |
| PubChem Substance ID | 68240 |
| Chemical Name Translation | 环己六酮 |
| InChIKey | PKRGYJHUXHCUCN-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C6O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9 |
| LabNetwork Molecule ID | LN01363356 |
| Canonical SMILES | O=C1C(C(C(C(C1=O)=O)=O)=O)=O |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Safety Statements | |
|
| |
| Risk Statements | |
|
| |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C6O6 |
|---|---|
| Mol. Weight | 168.06 |
| Melting Point | 99 °C |
| TSCA | No |
| Boiling Point | 344.7±25.0 °C at 760 mmHg |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考