| Chemical Name | p-Benzoquinone |
|---|---|
| Synonym | p-Benzoquinone {LY} p-Benzoquinone {} {LY} p-Benzoquinone {} {} {LY} p-Benzoquinone {} {} {} {LY} p-Benzoquinone {} {} {} {} {LY} p-Benzoquinone {} {} {} {} {} {LY} p-Benzoquinone {} {} {} {} {} {} {LY} p-Benzoquinone {} {} {} {} {} {} {} {LY} p-Benzoquinone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} p-Benzoquinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} p-Benzoquinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} p-Benzoquinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} p-Benzoquinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} p-Benzoquinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} p-Benzoquinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} p-Benzoquinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} p-Benzoquinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} p-Benzoquinone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| CAS Number | 106-51-4 |
| PubChem Substance ID | 87563289 |
| EC Number | 203-405-2 |
| Beilstein Registry Number | 773967 |
| MDL Number | MFCD00001591 |
| Reaxys-RN | 773967 |
| Merck Number | 8074 |
| Chemical Name Translation | 对苯醌 |
| Wiswesser Line Notation | L6V DVJ |
| LabNetwork Molecule ID | LN00194634 |
| InChI | InChI=1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H |
| Canonical SMILES | O=C1C=CC(C=C1)=O |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Hazard Codes | 6.1 T,N T,N,Xn,F |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges |
| RTECS | DK2625000 |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Danger |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| UN Number | 2587 |
| Packing Group | II |
| Storage condition | Store at room temperature {LY} Store at room temperature {} {LY} Store at room temperature {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store a |
| Hazard Class | 6.1 |
| Warnings | 危化品目录(2015) |
| Restrict | 危险品 |
| Mol. Formula | C6H4O2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 108 |
| Melting Point | 112-116 |
| Density | 1.31 |
| Flash Point | 77°(171°F) |
| TSCA | Yes |
| Boiling Point | ca 180° subl. |
| Autoignition Point | 815 °F |
| Vapor Density | 3.73 (vs air) |
| Vapor Pressure | 0.1 mmHg ( 25 °C) |
| Refractive index | n20/D 1.453 |
| Solubility | 溶于热水、乙醇、乙醚、碱液。 |
| Stability | 对光敏感 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考