| Chemical Name | 2',6'-Dihydroxyacetophenone |
|---|---|
| CAS Number | 699-83-2 |
| Alfabeta Name | DIHYDROXYACETOPHENONE 26-,'' |
| MDL Number | MFCD00002270 |
| Synonym | 2,6-Dihydroxyacetophenone {LY} 2,6-Dihydroxyacetophenone {} {LY} 2,6-Dihydroxyacetophenone {} {} {LY} 2,6-Dihydroxyacetophenone {} {} {} {LY} 2,6-Dihydroxyacetophenone {} {} {} {} {LY} 2,6-Dihydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {LY} 2,6-Dihydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {LY} 2,6-Dihydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,6-Dihydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,6-Dihydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,6-Dihydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,6-Dihydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,6-Dihydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,6-Dihydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,6-Dihydroxyacetophenone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,6-Dihydroxyacetophenone {} {} {} {} {} |
| PubChem Substance ID | 87568189 |
| EC Number | 211-833-6 |
| Beilstein Registry Number | 1366061 |
| Reaxys-RN | 1366061 |
| Chemical Name Translation | 2',6'-二羟基苯乙酮 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00173192 |
| Canonical SMILES | CC(C1=C(O)C=CC=C1O)=O |
| Warnings | IRRITANT |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Hazard Codes | Xi |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C, stored under nitrogen {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C8H8O3 |
|---|---|
| Mol. Weight | 152.15 |
| Melting Point | 156-158°C |
| TSCA | No |
| Density | 1.291 |
| Solubility | 微溶 |
| Appearance | 黄色针状结晶。熔点155-156℃。溶于水和醇。 |
| Boiling Point | 234.6 °C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考