| Chemical Name | 4,4-Dimethylcyclohexanone |
|---|---|
| CAS Number | 4255-62-3 |
| Alfabeta Name | DIMETHYLCYCLOHEXANONE 44-, |
| MDL Number | MFCD00234965 |
| Synonym | 4,4-Dimethylcyclohexanone {LY} 4,4-Dimethylcyclohexanone {} {LY} 4,4-Dimethylcyclohexanone {} {} {LY} 4,4-Dimethylcyclohexanone {} {} {} {LY} 4,4-Dimethylcyclohexanone {} {} {} {} {LY} 4,4-Dimethylcyclohexanone {} {} {} {} {} {LY} 4,4-Dimethylcyclohexanone {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4-Dimethylcyclohexanone {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4-Dimethylcyclohexanone {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4-Dimethylcyclohexanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4-Dimethylcyclohexanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4-Dimethylcyclohexanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4-Dimethylcyclohexanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4-Dimethylcyclohexanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4-Dimethylcyclohexanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4-Dimethylcyclohexanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4,4-Dimethylcyclohexanone {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| EC Number | 250-023-7 |
| Beilstein Registry Number | 2384789 |
| PubChem Substance ID | 138166 |
| Reaxys-RN | 385783 |
| Chemical Name Translation | 4,4-二甲基环己酮 |
| InChIKey | PXQMSTLNSHMSJB-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00009765 |
| InChI | InChI=1S/C8H14O/c1-8(2)5-3-7(9)4-6-8/h3-6H2,1-2H3 |
| Canonical SMILES | O=C1CCC(CC1)(C)C |
| Warnings | IRRITANT |
|---|---|
| Signal word | Danger Warning |
| WGK Germany | 2 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, full-face particle respirator type N100 (US), Gloves, respirator cartridge type N100 (US), type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges |
| Hazard Codes | F,Xi |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Store at room temperature {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8° |
| Mol. Formula | C8H14O |
|---|---|
| Mol. Weight | 126.20 |
| Density | 1.422 |
| Melting Point | 41-45°C |
| Flash Point | 62°(144°F) |
| TSCA | No |
| Boiling Point | 170.6°C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考