| Mol. Formula | BBr3 |
|---|---|
| Mol. Weight | 250.54 |
| Boiling Point | 91.3°C |
| Density | 1.4496 |
| Melting Point | -46°C |
| Refractive index | 1.4340 |
| TSCA | Yes |
| Flash Point | -4°C(lit.) |
| Vapor Density | 8.6 (vs air) |
| Vapor Pressure | 40 mmHg ( 14 °C) |
| Solubility | 溶于四氯化碳。 |
| Stability | 对热、光线、湿度敏感 |
| Appearance | pale yellow to orange liq. |
| pH | -:A |
| Danger-Level | - |
| Redox | - |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考