| Chemical Name | 2-Phenylbut-3-yn-2-ol |
|---|---|
| CAS Number | 127-66-2 |
| EC Number | 204-855-2 |
| Beilstein Registry Number | 1100096 |
| MDL Number | MFCD00004454 |
| Synonym | 2-Phenylbut-3-yn-2-ol {LY} 2-Phenylbut-3-yn-2-ol {} {LY} 2-Phenylbut-3-yn-2-ol {} {} {} {} {LY} 2-Phenylbut-3-yn-2-ol {} {} {} {LY} 2-Phenylbut-3-yn-2-ol {} {} {} {} {LY} 2-Phenylbut-3-yn-2-ol {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenylbut-3-yn-2-ol {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenylbut-3-yn-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenylbut-3-yn-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenylbut-3-yn-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenylbut-3-yn-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenylbut-3-yn-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenylbut-3-yn-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenylbut-3-yn-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenylbut-3-yn-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenylbut-3-yn-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Phenylbut-3-yn-2-ol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| PubChem Substance ID | 92098 |
| Chemical Name Translation | 2-苯基-3-丁炔-2-醇 |
| Wiswesser Line Notation | QX1&R&1UU1 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00009243 |
| InChI | InChI=1S/C10H10O/c1-3-10(2,11)9-7-5-4-6-8-9/h1,4-8,11H,2H3 |
| Canonical SMILES | CC(O)(C1=CC=CC=C1)C#C |
| Signal word | Warning |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| RTECS | ES0840000 |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Hazard Codes | Xn |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C10H10O |
|---|---|
| Mol. Weight | 146.19 |
| Density | 1.031 |
| Melting Point | 46-51°C |
| Flash Point | 96°(205°F) |
| TSCA | Yes |
| Boiling Point | 102-103°C at 12 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考